| | |
A 1 Kartoffeln 'Mirabell' werden ab 20. März auf der Fensterbank angekeimt | A 2 Die angekeimten Kartoffeln vor der Pflanzung | A 3 Die Erde vom Betrieb Esterl wir mit 70 kg / ha mit Flory2 aufgedüngt. |
| | |
A 4 Für die gleichmässige Verteilung des Düngers st eine gute Durchmischung wichtig | A 5 Eine Kartoffeln wird pro Topf gelegt. | A 6 Die Knollen werden ca. 5 cm mit Erde bedeckt |
| | |
A 7 Die Töpfe sind auf dem Balkon aufgestellt und mit Analog-Tensiometern versehen | A 8 Die Wasserverteilung erfolgt mit Tropfern der Firma NETAFIM | A 9 Jeder Topf hat einmal gegossen |
| | |
A 10 Stand der Entwicklung 2008 05 23 | A 11 Stand der Entwicklung 2008 06 05 | A 12 Stand der Entwicklung 2008 06 12 |
| | |
A 13 Stand der Entwicklung 2008 06 22 | A 13 Stand der Entwicklung 2008 06 29 | A 14 Die Kartoffeln blühen 2008 06 29 |
| | |
A 15 Stand der Entwicklung Mitte Juli | A 16 Stand der Entwicklung Anfang August | A 17 Stand der Entwicklung Mitte August |
|
| |
A 18 Saugspannungsverlauf hPa 2008 05 07 bis 2008 07 01 | A 19 Giessmenge und Giesshäufigkeit / Pflanze 2008 04 29 bis 2008 08 15
| A 20 Giessmenge l / Pflanze 2008 04 29 bis 2008 08 15 |
| | |
A 21 Giesshäufigkeit / Pflanze 2008 04 29 - 2008 08 15 | A 22 Verlauf der Giesshäufigkeit 2008 04 29 - 2008 08 15 | A 23 Verlauf der Giessmenge 2008 04 29 - 2008 08 15 |
| | |
A 24 Temperaturen 2008 04 29 bis 2008 08 15 | A 25 Relative Luftfeuchtigkeit 2008 04 29 bis 2008 08 15 | A 26 Temperatur und Rel. Luftfeuchtigkeit vom 2008 04 29 bis 2008 08 15 |