9.11.2
"Wann und wieviel" soll man giessen, die Bodenfeuchtemessung eine Grundlage | ||||||||
Beim Giessen muss immer entschieden werden " Wann Wieviel " Wasser gegeben werden soll. Hier wird eine
einfache Methode zur Ermittlung der Bodenfeuchte " Wann" man giessen und " Wieviel auf einmal " gegeben werden soll gezeigt. | ||||||||
Es gibt viele Möglichkeiten zur Feststellung " Wann " und " Wieviel " gegossen werden soll. Die verschiedenen Methoden reichen von der Feststellung mit dem Auge bis zur Ermittlung durch radioaktive Messungen. Einfach und genau ist die Messung der Wasserverfügbarkeit mit Tensiometern. Eine Möglichkeit hierzu bietet der Blumat-Digital-Fühler. Sein Einsatz und die Ergebnisse werden hier näher beschrieben ( A 1 bis A 15 ). Die Messungen müssen über einen längeren Zeitraum ( ca. 3 Wochen ) durchgeführt und die Ergebnisse aufgeschrieben und ausgewertet werden. Der beschriebene Versuch dient als Muster, wie man ihn durchführen kann. | ||||||||
Die ersten fünfmal wurde beim übersteigen von 350 mBar jeweils 50 ml Wassr gegeben. Die Eergebnisse werden in Darstellung 1 aufgezeigt. Die Anzeige des Blumat-Digital 15 Minuten nach dem Giessen war immer auf 20 mBar gesunken.Es gab keinen Durchlauf, das geamte Giesswasser wurde vom Boden festgehalten ( A7 und Darstellung 1 ). | ||||||||
Jetzt werden beim übersteigen von 350 mBar 100 ml Wasser gegeben. Die Anzeige des Blumat-Digital 15 Minuten nach dem Giessen sank wie bei den Gaben von 50 ml auf 10 bis 20 mBar Am nächsten Tag wurde jedoch Durchlauf festgestellt ( A 7 und gelbe Säulen in Dastellung 1 ). | ||||||||
Die Ergebnisse dieses Gemeinschaftsversuchs werden getrennt aufgezeigt, die Resultate dargestellt und diskutiert . | ||||||||
Anklicken des hinterlegten Textes bringt Sie zur entsprechenden Website, anklicken der Bilder vergrössert diese. | ||||||||
Ein
solcher Versuch zum Lernen und Begreifen der Messtechnik kann auch im Zimmer auf der Fensterbank durchgeführt werden. Als
Versuchspflanzen können alle Topfpflanzen eimgesetzt werden. Die Abbildungen A 11 bis A 15 zeigen einige Beispiele. | ||||||||
| ||||||||
Einen ähnlichen Versuch führten Praktikanten der Tropfbewässerungsgruppe der Mongolischen Staatsuniversität im August - September 2008 in Ulaanbaatar mit Kresse durch. | ||||||||
Der Tensiometereinsatz und die Ergebnisse aus einem grossen Kartoffelfeld vom Sommer 2008 in Niederbayern werden hier gezeigt. Die Messergebnisse im Detail können eingesehen werden. | ||||||||
| ||||||||
Eine Zusammenstellung über den Vergleich von drei Bewässerungsmethoden kann hier eingesehen weden. | ||||||||
Wenn weitere Hilfe notwenig ist schreiben sie dem Webmaster@dripirrigation.de. eine Email und schildern ihre Schwierigkeiten. | ||||||||
9112EinDigBlu, Bilder Fz, Weg 2008 11 04 | ||||||||
zurück |