5.4.11.11 Arbeiten mit dem reparierten KliWaDu in der Tropfbewässerungsgruppe der School of Agrobiology der MSUA in Ulaanbaatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklicken des farbig hinterlegten Textes bringt Sie zur entsprechenden Website, anklicken der Bilder vergrößert diese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das KliWaDu in der School of Agrobiology funktioniert wieder ( Abb. 01 bis Abb 07 ). Die Fernübertragung vom Wasserlabor der School of Agrobiology in das Büro Frenz funktioniert ( Abb. 20 bis Abb. 23 ). Die Fernübertragung vom Büro Frenz in das Wasserlabor der School der Agrobiology der MSUA funktioniert ebenfalls (Abb 30 bis Abb. 34 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das defekte KliWaDu-System wurde von UB nach Freising zur Reparatur geschickt. In Freising wurde das Gerät von Hersteller, der Firma Positronik in Seysdorf, repariert und nach UB zurückgeschickt. MBA Otgontsetseg konnte während Ihres Forschungsaufenthaltes an der Hochschule Weihenstephan- Triesdorf sich in das KliWaDu-Mess und Steuersystem einarbeiten. Die Betreuung des KliWaDu- Systems und die Arbeiten mit dem Gerät in der School of Agrobiology in Ulaanbaatar werden von Frau Otgontsetseg betreut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch wurde bereits im kleinen Rahmen eine Fernsteuerung und Fernübertragung von Daten von Weihenstephan nach Ulaanbaatar gearbeitet. Hier wird eine internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Forschung zwischen den Hochschulen angestrebt. Dabei sind Dr. Michael Beck besonders engagiert und Dipl- Ing. R. Zierer sowie Dipl. Ing. Chr. Sieweke unterstützend tätig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine erfolgreiche Nutzung der Fernbedienung am 2010 07 20 von UB aus auf den KliWaDu-Rechner Frenz zeigen die Abbildungen 08 , 09 , 10 und 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 2010 07 28 soll die Fernwartung auf dem KliWaDu-Rechner der School of Agrobiology der MSUA in UB nach Freising zusammen von MBA Otgontsetseg + MSc-Aspirant und zuschauend vor den Praktikanten, Dr. Beck in der Hochschule Weihenstephan und Prof.Frenz aus seinem Büro in Freising erfolgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Den erfolgreichen Einsatz des KliWaDu-Systems im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten der Tropfbewässerungsgruppe, zeigen die Abbildungen 01 bis 02. MBA Otgoo erklärt MSc_Aspirant das KliWaDu-Steuerprogramm ( Abb. 05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstes Arbeiten ist begonnen - Es wird nach Sauspannungsverlauf gegossen ( A 03 ). Das Versuchsprotokoll folgt hier in Bälde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
541111ArbKWD , Bilder Otgontsetseg und Fz , Web Fz 2010 08 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück |